Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
Camaras de seguridad
miércoles, 27 de marzo de 2013
miércoles, 2 de enero de 2013
ciberdomo de alta calidad dahua
2Mp Full HD de red domo PTZ
Visión de conjunto
> 4.7mm ~ 94.0mm (20x) zoom óptico
> H.264 y MJPEG codificación dual-stream
> Max 25/30fps @ 1080p de resolución
> WDR (DWDR), Día / Noche (ICR), DNR (2D y 3D), Auto iris, Enfoque automático, AWB, AGC, BLC
> monitoreo de red múltiple: Visor Web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
> Max 400 ° / s de velocidad de pan, pan rotación sin fin 360 º
> Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 gira , 5 patrón
> La alarma 2.7 in / out
> Soporte de posicionamiento inteligente 3D con DH-SD protocolo de
memoria> Micro SD, IP67, fácil instalación
> H.264 y MJPEG codificación dual-stream
> Max 25/30fps @ 1080p de resolución
> WDR (DWDR), Día / Noche (ICR), DNR (2D y 3D), Auto iris, Enfoque automático, AWB, AGC, BLC
> monitoreo de red múltiple: Visor Web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
> Max 400 ° / s de velocidad de pan, pan rotación sin fin 360 º
> Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 gira , 5 patrón
> La alarma 2.7 in / out
> Soporte de posicionamiento inteligente 3D con DH-SD protocolo de
memoria> Micro SD, IP67, fácil instalación
Modelo | DH-SD6582-HN | DH-SD6582A-HN | |
Cámara | |||
Sensor de imagen | 1/3 "CMOS Exmor | ||
Píxeles efectivos | 1944 (H) x 1092 (V), 2 megapíxeles | ||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de obturador electrónico | 1/1 ~ 1/10, 000s | 1/1 ~ 1/30, 000s | |
Min. Iluminación | Color: 0,5 lux@F1.6 B / W: 0,095 lux@F1.6 | Color: 0.05Lux @ F1.6 B / W: 0.005Lux @ F1.6 | |
S / N Ratio | Más de 50 dB | ||
Salida de vídeo | BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | ||
Características de la cámara | |||
Día / Noche | Auto (ICR) / Color / B / W | ||
Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
Balance de blancos | Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual | ||
Control de ganancia | Auto / Manual | ||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 zonas | ||
Zoom digital | 12x | 16x | |
Lente | |||
Longitud focal | 4.7mm ~ 94.0mm (20x Zoom óptico) | ||
Max Apertura | F1.6 ~ F3.5 | ||
Control de enfoque | Auto / Manual | ||
Ángulo de visión | H: 58,2 ° ~ 2,9 ° | H: 55,4 ° ~ 2,9 ° | |
Distancia mínima de enfoque | 10mm ~ 800mm | 10 mm ~ 1000mm | |
PTZ | |||
Pan / Tilt Rango | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Tilt: -2 ° ~ 90 °, 180 ° flip auto | ||
Control de velocidad manual | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; inclinación: 0,1 ° ~ 250 ° / s | ||
Velocidad preseleccionada | Pan: 400 º / s; Tilt: 300 ° / s | ||
Preajuste | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D) | ||
Modo PTZ | 5 Patrón, 8 Tour, Pan Auto, Auto Scan | ||
Velocidad de instalación | Humanos orientada a la distancia focal / velocidad de adaptación | ||
Acción de encendido | Auto para restaurar PTZ anterior y el estado del cristalino después del apagón | ||
Idle Motion | Activar Preset / Pan / Scan / Tour / Patrón si no hay un mandato en el período especificado | ||
Tiempo de Trabajo | Auto activación del Preset / Pan / Scan / Tour / patrón preestablecido de tiempo | ||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático) | ||
Vídeo | |||
Compresión | H.264 / MJPEG | ||
Resolución | 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
Tasa de imagen | Main Stream | 1080p/720p (1 ~ 25/30fps) | |
Sub Stream | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||
Tasa de bits | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: ~ 56K 20480Kbps | ||
Audio | |||
Compresión | G.711a / G.711u (32 kbps) / PCM (128kbps) | ||
Interfaz | 1/1 canal de entrada / salida | ||
Red | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour | ||
ONVIF | Ver ONVIF. 2,0 conformidad | ||
Max. De acceso de usuario | 20 usuarios | ||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Interfaz auxiliar | |||
Ranura | Micro SD, Max 32GB | ||
RS485 | 1 | ||
Alarma | 2.7 canales de entrada / salida | ||
General | |||
Fuente de alimentación | 24V/3A AC (± 10%) | ||
Consumo de energía | 15W, 25W (Calentador encendido) | ||
Medio ambiente de trabajo | -40 º C ~ 60 º C / Menos de 90% de humedad relativa | ||
Nivel de protección | IP67 IK10, opcionales | ||
Dimensiones | Φ222 (mm) x 322 (mm) | ||
Peso | 5.0kg |
SD6980 1.3Mp Red HD IR domo PTZ Visión de conjunto
> 18x zoom óptico
> H.264 y MJPEG codificación dual-stream
> Max.25/30fps @ 1,3 M (1280 × 960) y 720p de resolución
> WDR, Día / Noche (ICR), DNR (2D y 3D), Auto iris, Auto enfoque, AWB, AGC, BLC
> monitoreo de red múltiple: Visor Web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
> Max 240 º / s de velocidad de pan, pan rotación sin fin 360 º
> Hasta 255 presets, 5 escaneo automático, 8 turísticos, 5 pattern
> La alarma 7.2 in / out
> Soporte de posicionamiento inteligente 3D con DH-SD protocolo
> memoria SD, IP66
> LEDs infrarrojos de hasta 100 m
> H.264 y MJPEG codificación dual-stream
> Max.25/30fps @ 1,3 M (1280 × 960) y 720p de resolución
> WDR, Día / Noche (ICR), DNR (2D y 3D), Auto iris, Auto enfoque, AWB, AGC, BLC
> monitoreo de red múltiple: Visor Web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
> Max 240 º / s de velocidad de pan, pan rotación sin fin 360 º
> Hasta 255 presets, 5 escaneo automático, 8 turísticos, 5 pattern
> La alarma 7.2 in / out
> Soporte de posicionamiento inteligente 3D con DH-SD protocolo
> memoria SD, IP66
> LEDs infrarrojos de hasta 100 m
Modelo | HD-SD6980-HN | HD-HN-SD6980C | HD-SD6981-HN | ||
Cámara | |||||
Sensor de imagen | 1/3 "CCD | 1/3 "CMOS | 1/3 "CCD | ||
Píxeles efectivos | 1280 (H) x 960 (V) | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1/3 ~ 1/10000s NTSC: 1/4 ~ 1/10000s | ||||
Min. Iluminación | Color: 0.1Lux/F1.6 B / W: 0.01Lux/F1.6 | Color: 0.05Lux/F1.6 B / W: 0.005Lux/F1.6 | Color: 0.5Lux/F1.6 B / W: 0.02Lux/F1.6 | ||
S / N Ratio | Más de 50 dB | ||||
Salida de vídeo | BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | ||||
Características de la cámara | |||||
Max. LEDs IR Longitud | 100m | ||||
Día / Noche | Auto (ICR) / Color / B / W | ||||
Compensación de contraluz | BLC / HLC | BLC / HLC / WDR | |||
Balance de blancos | Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual | ||||
Control de ganancia | Auto / Manual | ||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 zonas | ||||
Zoom digital | 16x | 16x | 12x | ||
Lente | |||||
Longitud focal | 4.7mm ~ 84.6mm (18x Zoom óptico) | ||||
Max Apertura | F1.6 ~ F2.7 | F1.6 ~ F2.7 | F1.6 ~ F2.8 | ||
Control de enfoque | Auto / Manual / One shot | ||||
Ángulo de visión | H: 55,2 ° ~ 3,2 ° | ||||
Distancia mínima de enfoque | 100 mm (ancho) ~ 1500m m (Tele) | ||||
PTZ | |||||
Pan / Tilt Rango | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Tilt: -2 ° ~ 90 °, 180 ° flip auto | ||||
Control de velocidad manual | Pan: 0,1 ° ~ 160 ° / s; inclinación: 0,1 ° ~ 120 ° / s | ||||
Velocidad preseleccionada | Pan: 240 º / s; Tilt: 200 ° / s | ||||
Preajuste | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D) | ||||
Modo PTZ | 5 Patrón, 8 Tour, Pan Auto, Auto Scan | ||||
Velocidad de instalación | Humanos orientada a la distancia focal / velocidad de adaptación | ||||
Acción de encendido | Auto para restaurar PTZ anterior y el estado del cristalino después del apagón | ||||
Idle Motion | Activar Preset / Pan / Scan / Tour / Patrón si no hay un mandato en el período especificado | ||||
Tiempo de Trabajo | Auto activación del Preset / Pan / Scan / Tour / patrón preestablecido de tiempo | ||||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático) | ||||
Vídeo | |||||
Compresión | H.264 / MJPEG | ||||
Resolución | 1.3M (1280 x 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Tasa de imagen | Main Stream | 1,3 M (1 ~ 15fps), 720P (1 ~ 25/30fps) | 1.3M (1 ~ 25/30fps), 720P (1 ~ 25/30fps) | 1,3 M (1 ~ 15fps), 720P (1 ~ 25/30fps) | |
Sub Stream | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||||
Tasa de bits | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: ~ 56K 20480Kbps | ||||
Audio | |||||
Compresión | G.711a / G.711u (32 kbps) / PCM (128kbps) | ||||
Interfaz | 1/1 canal de entrada / salida | ||||
Red | |||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour | ||||
ONVIF | Ver ONVIF. 2,0 conformidad | ||||
Max. De acceso de usuario | 20 usuarios | ||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
Interfaz auxiliar | |||||
Ranura | Micro SD, Max 32GB | ||||
RS485 | 1 | ||||
Alarma | 2.7 canales de entrada / salida | ||||
General | |||||
Fuente de alimentación | 24V/3A AC (± 10%) / DC12V opcional | ||||
Consumo de energía | 17W, 35W (Calentador encendido) | ||||
Temperatura de trabajo | -30 º C ~ 60 º / C Menos del 90% de humedad relativa | ||||
Protección contra el ingreso | IP66 | ||||
Dimensiones | Φ229.6 (mm) x381.5 (mm) | ||||
Peso | 7.0kg |
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
camara dahua para exteriores alta calidad
> 1/3 "HDIS
> Alta resolución de 600TVL (Color) .> Mini Iluminación 0.1Lux @ F1.2 de, 0Lux (IR On)
> AGC, ATW, BLC
> Lente opcional: por defecto: 6 mm (8 mm 3,6 mm, opcional )
> Max. distancia IR es de 50m
> IP66, DC12V
Modelo | DH-CA-FW171DP | DH-CA-FW171DN |
Cámara | ||
Sensor de imagen | 1/3 "HDIS | |
Formato de vídeo | PAL | NTSC |
Píxeles efectivos | 720 (H) x 480 (V) | |
Resolución Horizontal | Color: 600TVL | |
Mini. Iluminación | 0.1Lux @ F1.2 (0 Lux IR LED encendido) | |
Obturador electrónico | Auto: 1/50s ~ 1/100, 000s | Auto: 1/60s ~ 1/100, 000s |
AGC | Auto | |
Día / Noche | Auto | |
Balance de blancos | ATW | |
Luz de fondo | BLC | |
Sincronización | Interno | |
S / N Ratio | > 60dB (AGC Off) | |
Salida de vídeo | 1 Vp-p compuesto salida (75Ω/BNC) | |
Lente | ||
Longitud focal | Por defecto: 6 mm (3,6 mm, 8 mm opcional) | |
Tipo de lente | Manual | |
General | ||
Protección contra el ingreso | IP 66 | |
IR Distancia | Max. 50m | |
Fuente de alimentación | DC12V ± 10% | |
Consumo de energía | 6W Max | |
Temperatura de trabajo | -40 ° C ~ +60 ° C | |
Dimensión | 200.2mm x 89.1mm x 80.4mm | |
Peso | 450g |
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
Camara de seguridad para exteriores
> 1/3 "SONY Super HAD CCD II
> Resolución de 520TVL (Color) > Día / Noche, 2DNR, AWB, AGC, BLC, MD, máscara de privacidad, Ajuste de imagen
> 6mm lente fijo (2.8mm, 3.6mm opcionales)
> Máx. longitud 20m IR LED
> OSD, IP66, DC12V
Modelo | DH-CA-FW450FP | DH-CA-FW450FN |
Cámara | ||
Sensor de imagen | 1/3 "Super HAD CCD II | |
Píxeles efectivos | 500 (H) x 582 (V) | 510 (H) x 492 (V) |
Resolución Horizontal | Color: 520TVL | |
Obturador electrónico | 1/50s ~ 1/100, 000s | 1/60s ~ 1/100, 000s |
Sincronización | Interno | |
Min. Iluminación | 0.1Lux @ F1.2 (0 Lux IR LED encendido) | |
S / N Ratio | > 50dB (AGC Off) | |
Salida de vídeo | 1 Vp-p compuesto salida (75Ω/BNC) | |
Características de la cámara | ||
Max. LEDs IR Longitud | 20m | |
Día / Noche | Auto (Electrónica) / Color / B / W | |
Compensación de contraluz | BLC / HLC | |
Balance de blancos | Auto Rastreo WB1 / Auto Rastreo WB2 / Manual / Auto | |
Control de ganancia | Auto | |
Reducción de ruido | 2D | |
La eliminación del punto blanco | Apoyar | |
Lente | ||
Longitud focal | 6 mm (2,8 mm, 3,6 mm opcional) | |
Tipo de Montaje | M12 | |
General | ||
Fuente de alimentación | DC12V ± 10% | |
Consumo de energía | Max 2.5W | |
Medio ambiente de trabajo | -10 ° C ~ +60 ° C / 20% ~ 80% RH | |
Protección contra el ingreso | IP66 | |
Dimensiones | Φ69mm × 85mm | |
Peso | 250g |
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
Camara Mini domo a color DW171ENIR36
1/3 "HDIS
> Alta resolución de 600TVL (Color)
> DWDR, Día / Noche, AWB, AGC, BLC
> 3.6mm lente fija (2,8 mm, 6 mm opcional)
> Max. longitud 20m IR LED, Smart IR
> IP66 , DC12V
Modelo | DH-CA-DW171EP | DH-CA-DW171EN |
Cámara | ||
Sensor de imagen | 1/3 "HDIS | |
Píxeles efectivos | 720 (H) x480 (V) | |
Resolución Horizontal | Color: 600TVL | |
Obturador electrónico | 1/50s ~ 1/100, 000s | 1/60s ~ 1/100, 000s |
Sincronización | Interno | |
Min. Iluminación | 0.1Lux @ F1.2 (0 Lux IR LED encendido) | |
S / N Ratio | > 60dB (AGC Off) | |
Salida de vídeo | 1 Vp-p compuesto salida (75Ω/BNC) | |
Características de la cámara | ||
Max. LEDs IR Longitud | 20m, Smart IR | |
Día / Noche | Auto (Electrónica) / Color / B / W | |
Compensación de contraluz | BLC / DWDR | |
Balance de blancos | Auto | |
Control de ganancia | Auto | |
Lente | ||
Longitud focal | 3.6mm (2.8mm, 6mm opcional) | |
Tipo de Montaje | M12 | |
General | ||
Fuente de alimentación | DC12V ± 10% | |
Consumo de energía | Max 3W | |
Medio ambiente de trabajo | -40 ° C ~ +60 ° C / 20% ~ 80% RH | |
Protección contra el ingreso | IP66 | |
Dimensiones | Φ113.6mm x 85.4mm | |
Peso | 300g |
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
Dvr De 4 canal con la mejor resolución para negocios pequeños
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)