> 1/3 "HDIS
> Alta resolución de 600TVL (Color) .> Mini Iluminación 0.1Lux @ F1.2 de, 0Lux (IR On)
> AGC, ATW, BLC
> Lente opcional: por defecto: 6 mm (8 mm 3,6 mm, opcional )
> Max. distancia IR es de 50m
> IP66, DC12V
Modelo | DH-CA-FW171DP | DH-CA-FW171DN |
Cámara | ||
Sensor de imagen | 1/3 "HDIS | |
Formato de vídeo | PAL | NTSC |
Píxeles efectivos | 720 (H) x 480 (V) | |
Resolución Horizontal | Color: 600TVL | |
Mini. Iluminación | 0.1Lux @ F1.2 (0 Lux IR LED encendido) | |
Obturador electrónico | Auto: 1/50s ~ 1/100, 000s | Auto: 1/60s ~ 1/100, 000s |
AGC | Auto | |
Día / Noche | Auto | |
Balance de blancos | ATW | |
Luz de fondo | BLC | |
Sincronización | Interno | |
S / N Ratio | > 60dB (AGC Off) | |
Salida de vídeo | 1 Vp-p compuesto salida (75Ω/BNC) | |
Lente | ||
Longitud focal | Por defecto: 6 mm (3,6 mm, 8 mm opcional) | |
Tipo de lente | Manual | |
General | ||
Protección contra el ingreso | IP 66 | |
IR Distancia | Max. 50m | |
Fuente de alimentación | DC12V ± 10% | |
Consumo de energía | 6W Max | |
Temperatura de trabajo | -40 ° C ~ +60 ° C | |
Dimensión | 200.2mm x 89.1mm x 80.4mm | |
Peso | 450g |
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
No hay comentarios:
Publicar un comentario