1/3 "HDIS
> Alta resolución de 600TVL (Color)
> DWDR, Día / Noche, AWB, AGC, BLC
> 3.6mm lente fija (2,8 mm, 6 mm opcional)
> Max. longitud 20m IR LED, Smart IR
> IP66 , DC12V
Modelo | DH-CA-DW171EP | DH-CA-DW171EN |
Cámara | ||
Sensor de imagen | 1/3 "HDIS | |
Píxeles efectivos | 720 (H) x480 (V) | |
Resolución Horizontal | Color: 600TVL | |
Obturador electrónico | 1/50s ~ 1/100, 000s | 1/60s ~ 1/100, 000s |
Sincronización | Interno | |
Min. Iluminación | 0.1Lux @ F1.2 (0 Lux IR LED encendido) | |
S / N Ratio | > 60dB (AGC Off) | |
Salida de vídeo | 1 Vp-p compuesto salida (75Ω/BNC) | |
Características de la cámara | ||
Max. LEDs IR Longitud | 20m, Smart IR | |
Día / Noche | Auto (Electrónica) / Color / B / W | |
Compensación de contraluz | BLC / DWDR | |
Balance de blancos | Auto | |
Control de ganancia | Auto | |
Lente | ||
Longitud focal | 3.6mm (2.8mm, 6mm opcional) | |
Tipo de Montaje | M12 | |
General | ||
Fuente de alimentación | DC12V ± 10% | |
Consumo de energía | Max 3W | |
Medio ambiente de trabajo | -40 ° C ~ +60 ° C / 20% ~ 80% RH | |
Protección contra el ingreso | IP66 | |
Dimensiones | Φ113.6mm x 85.4mm | |
Peso | 300g |
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560
Excelente herramienta para crear un seguridad CCTV optimizado y eficiente. Los sistemas de video vigilancia y seguridad han evolucionado, los costos ya no son un obstáculo a la hora de actualizar. en general se pueden encontrar muchos modelos pequeños de cámaras de seguridad que se adaptan a cualquier necesidad. Con la asesoría adecuada, sus objetivos podrán ser alcanzados.
ResponderEliminar