> 1/3 "SONY Super HAD CCD II
> Resolución de 520TVL (Color) > Día / Noche, 2DNR, AWB, AGC, BLC, MD, máscara de privacidad, Ajuste de imagen
> 6mm lente fijo (2.8mm, 3.6mm opcionales)
> Máx. longitud 20m IR LED
> OSD, IP66, DC12V
| Modelo | DH-CA-FW450FP | DH-CA-FW450FN |
| Cámara | ||
| Sensor de imagen | 1/3 "Super HAD CCD II | |
| Píxeles efectivos | 500 (H) x 582 (V) | 510 (H) x 492 (V) |
| Resolución Horizontal | Color: 520TVL | |
| Obturador electrónico | 1/50s ~ 1/100, 000s | 1/60s ~ 1/100, 000s |
| Sincronización | Interno | |
| Min. Iluminación | 0.1Lux @ F1.2 (0 Lux IR LED encendido) | |
| S / N Ratio | > 50dB (AGC Off) | |
| Salida de vídeo | 1 Vp-p compuesto salida (75Ω/BNC) | |
| Características de la cámara | ||
| Max. LEDs IR Longitud | 20m | |
| Día / Noche | Auto (Electrónica) / Color / B / W | |
| Compensación de contraluz | BLC / HLC | |
| Balance de blancos | Auto Rastreo WB1 / Auto Rastreo WB2 / Manual / Auto | |
| Control de ganancia | Auto | |
| Reducción de ruido | 2D | |
| La eliminación del punto blanco | Apoyar | |
| Lente | ||
| Longitud focal | 6 mm (2,8 mm, 3,6 mm opcional) | |
| Tipo de Montaje | M12 | |
| General | ||
| Fuente de alimentación | DC12V ± 10% | |
| Consumo de energía | Max 2.5W | |
| Medio ambiente de trabajo | -10 ° C ~ +60 ° C / 20% ~ 80% RH | |
| Protección contra el ingreso | IP66 | |
| Dimensiones | Φ69mm × 85mm | |
| Peso | 250g | |
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560


No hay comentarios:
Publicar un comentario