> H.264 y MJPEG codificación dual-stream
> Max.25/30fps @ 1,3 M (1280 × 960) y 720p de resolución
> WDR, Día / Noche (ICR), DNR (2D y 3D), Auto iris, Auto enfoque, AWB, AGC, BLC
> monitoreo de red múltiple: Visor Web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
> Max 240 º / s de velocidad de pan, pan rotación sin fin 360 º
> Hasta 255 presets, 5 escaneo automático, 8 turísticos, 5 pattern
> La alarma 7.2 in / out
> Soporte de posicionamiento inteligente 3D con DH-SD protocolo
> memoria SD, IP66
> LEDs infrarrojos de hasta 100 m
| Modelo | HD-SD6980-HN | HD-HN-SD6980C | HD-SD6981-HN | ||
| Cámara | |||||
| Sensor de imagen | 1/3 "CCD | 1/3 "CMOS | 1/3 "CCD | ||
| Píxeles efectivos | 1280 (H) x 960 (V) | ||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
| Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1/3 ~ 1/10000s NTSC: 1/4 ~ 1/10000s | ||||
| Min. Iluminación | Color: 0.1Lux/F1.6 B / W: 0.01Lux/F1.6 | Color: 0.05Lux/F1.6 B / W: 0.005Lux/F1.6 | Color: 0.5Lux/F1.6 B / W: 0.02Lux/F1.6 | ||
| S / N Ratio | Más de 50 dB | ||||
| Salida de vídeo | BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | ||||
| Características de la cámara | |||||
| Max. LEDs IR Longitud | 100m | ||||
| Día / Noche | Auto (ICR) / Color / B / W | ||||
| Compensación de contraluz | BLC / HLC | BLC / HLC / WDR | |||
| Balance de blancos | Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual | ||||
| Control de ganancia | Auto / Manual | ||||
| Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||
| Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 zonas | ||||
| Zoom digital | 16x | 16x | 12x | ||
| Lente | |||||
| Longitud focal | 4.7mm ~ 84.6mm (18x Zoom óptico) | ||||
| Max Apertura | F1.6 ~ F2.7 | F1.6 ~ F2.7 | F1.6 ~ F2.8 | ||
| Control de enfoque | Auto / Manual / One shot | ||||
| Ángulo de visión | H: 55,2 ° ~ 3,2 ° | ||||
| Distancia mínima de enfoque | 100 mm (ancho) ~ 1500m m (Tele) | ||||
| PTZ | |||||
| Pan / Tilt Rango | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Tilt: -2 ° ~ 90 °, 180 ° flip auto | ||||
| Control de velocidad manual | Pan: 0,1 ° ~ 160 ° / s; inclinación: 0,1 ° ~ 120 ° / s | ||||
| Velocidad preseleccionada | Pan: 240 º / s; Tilt: 200 ° / s | ||||
| Preajuste | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D) | ||||
| Modo PTZ | 5 Patrón, 8 Tour, Pan Auto, Auto Scan | ||||
| Velocidad de instalación | Humanos orientada a la distancia focal / velocidad de adaptación | ||||
| Acción de encendido | Auto para restaurar PTZ anterior y el estado del cristalino después del apagón | ||||
| Idle Motion | Activar Preset / Pan / Scan / Tour / Patrón si no hay un mandato en el período especificado | ||||
| Tiempo de Trabajo | Auto activación del Preset / Pan / Scan / Tour / patrón preestablecido de tiempo | ||||
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático) | ||||
| Vídeo | |||||
| Compresión | H.264 / MJPEG | ||||
| Resolución | 1.3M (1280 x 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Tasa de imagen | Main Stream | 1,3 M (1 ~ 15fps), 720P (1 ~ 25/30fps) | 1.3M (1 ~ 25/30fps), 720P (1 ~ 25/30fps) | 1,3 M (1 ~ 15fps), 720P (1 ~ 25/30fps) | |
| Sub Stream | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||||
| Tasa de bits | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: ~ 56K 20480Kbps | ||||
| Audio | |||||
| Compresión | G.711a / G.711u (32 kbps) / PCM (128kbps) | ||||
| Interfaz | 1/1 canal de entrada / salida | ||||
| Red | |||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour | ||||
| ONVIF | Ver ONVIF. 2,0 conformidad | ||||
| Max. De acceso de usuario | 20 usuarios | ||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| Interfaz auxiliar | |||||
| Ranura | Micro SD, Max 32GB | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| Alarma | 2.7 canales de entrada / salida | ||||
| General | |||||
| Fuente de alimentación | 24V/3A AC (± 10%) / DC12V opcional | ||||
| Consumo de energía | 17W, 35W (Calentador encendido) | ||||
| Temperatura de trabajo | -30 º C ~ 60 º / C Menos del 90% de humedad relativa | ||||
| Protección contra el ingreso | IP66 | ||||
| Dimensiones | Φ229.6 (mm) x381.5 (mm) | ||||
| Peso | 7.0kg | ||||
Fingerprint biometric S.A.S
Contactenos PBX 8145712 CEL 3124968560


No hay comentarios:
Publicar un comentario